近日,11月份支付机构的交易量排名新鲜出炉,数据显示,拉卡拉、合利宝、乐刷、国通星驿、联动等五大支付公司依然稳固地占据前五名,且交易量均在千亿以上,尽管较上月有所下滑。但是从第六名开始,支付公司的交易量未能达到千亿水平。
排名 | 支付公司 | 11月 | 10月 | 较上月(亿) |
1 | 拉卡拉 | 2410 | 2492 | -82 |
2 | 合利宝 | 1564 | 1632 | -68 |
3 | 乐刷 | 1523 | 1637 | -114 |
4 | 国通 | 1517 | 1711 | -194 |
5 | 联动 | 1145 | 1231 | -86 |
6 | 海科 | 976 | 1193 | -217 |
7 | 网银在线 | 966 | 737 | 229 |
8 | 中付 | 938 | 850 | 88 |
9 | 银盛 | 937 | 1077 | -140 |
10 | 嘉联 | 897 | 1055 | -158 |
11 | 通联 | 868 | 898 | -30 |
12 | 金控 | 766 | 865 | -99 |
13 | 易生 | 713 | 636 | 77 |
14 | 随行付 | 594 | 671 | -77 |
15 | 钱宝 | 540 | 537 | 3 |
16 | 盛付通 | 435 | 525 | -90 |
17 | 钱袋宝 | 422 | 433 | -11 |
18 | 合众 | 357 | 282 | 75 |
19 | 宝付 | 305 | 280 | 25 |
20 | 开店宝 | 296 | ||
21 | 富友 | 282 | ||
共计 | 18169 | 19024 | -855 |
在线申请